http://gibddnso.ru/data/lib/ Лишенцы апрель 2013 - Информация Управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области (ver.3.2 beta) - Нормативные документы, новости, экзаменация, регистрация, штрафы, сводки ДТП в Новосибирске

Телефон доверия
+ 7 383 220 6295
(только по неправомерным
действиям сотрудников ГИБДД)
Сегодня: Вторник, 19 января 2021 г.

Лишенные за управление транспортом в состоянии опьянения и отказ от медосвидетельствования в апреле 2013 года

За управление транспортом в состоянии опьянения и отказ от прохождения медицинского освидетельствования в апреле 2013 года суды Новосибирской области лишили прав управления 844 водителя.

Фамилия Имя Отчество Статья Часть Срок лишения Вступл. постан. в зак. силу
АБДУЛАЕВ В. С. 12.8 1 18 19.04.2013
АВЕРИКОВ С. А. 12.26 1 18 19.04.2013
АВЕРКИН Ю. М. 12.8 1 18 01.04.2013
АГЕЕВ В. Ю. 12.8 1 18 12.04.2013
АГИТЯН И. И. 12.8 1 18 15.04.2013
АЖБАЕВ Х. Х. 12.8 1 18 23.04.2013
АКИНЬШИН А. Н. 12.8 1 18 30.04.2013
АКРАМОВ А. Ф. 12.8 1 18 04.04.2013
АКУЛИНИН В. В. 12.8 1 18 19.04.2013
АЛЕКСАНДРОВ Д. В. 12.26 1 18 30.04.2013
АЛЕКСАНДРОВ П. Р. 12.26 1 18 23.04.2013
АЛЕКСЕЕВ В. М. 12.26 1 18 10.04.2013
АЛЕКСЕЕВА Т. Ю. 12.8 1 18 01.04.2013
АЛИБАЕВ Т. А. 12.26 1 18 27.04.2013
АЛИФАНОВ С. А. 12.8 2 18 16.04.2013
АЛМАСОВ Г. М. 12.8 4 36 19.04.2013
АНАНЬИН В. А. 12.8 1 18 10.04.2013
АНАРБАЕВ М. А. 12.8 1 18 08.04.2013
АНДРЕЕВ В. А. 12.8 1 19 08.04.2013
АНИСИМОВ К. В. 12.8 1 21 08.04.2013
АНПИЛОВ С. В. 12.8 1 18 15.04.2013
АНТОНОВ С. В. 12.26 1 18 16.04.2013
АНТОНОВ О. С. 12.8 1 18 12.04.2013
АПАРИН С. А. 12.26 1 18 18.04.2013
АРАБОК И. В. 12.8 1 22 08.04.2013
АРИСОВ В. В. 12.8 1 18 26.04.2013
АРТЕМЬЕВ И. В. 12.8 1 19 23.04.2013
АСПАНОВ А. А. 12.8 1 18 08.04.2013
АСТАНИН Г. В. 12.8 1 18 12.04.2013
АФАНАСЬЕВ В. А. 12.8 1 20 16.04.2013
АФАНАСЬЕВ Е. Г. 12.8 1 18 12.04.2013
АФОНАСЬЕВА В. А. 12.8 1 18 29.04.2013
АЮПОВ Ф. И. 12.8 1 18 08.04.2013
БАБЕШКО С. В. 12.8 1 18 23.04.2013
БАГИН Д. П. 12.8 4 36 16.04.2013
БАЗАНОВ А. А. 12.26 1 18 08.04.2013
БАЗАНОВ Ж. Х. 12.8 1 18 16.04.2013
БАЙГУЖАКОВ Е. С. 12.8 1 18 01.04.2013
БАЙКОВ В. В. 12.8 1 18 04.04.2013
БАКБАЕВ М. С. 12.8 1 18 08.04.2013
БАКИН П. А. 12.26 1 18 19.04.2013
БАЛАЛАЙКИН А. А. 12.8 1 18 26.04.2013
БАРСУКОВ А. И. 12.8 1 18 06.04.2013
БАРТ Д. Е. 12.26 1 19 01.04.2013
БАТУЕВ А. Л. 12.8 1 19 04.04.2013
БАУЭР Н. Н. 12.26 1 19 05.04.2013
БАХМАН А. А. 12.26 1 18 29.04.2013
БАХОВ Д. С. 12.8 1 18 08.04.2013
БАЧКОВ А. Ю. 12.26 1 20 02.04.2013
БЕДЖУК Я. А. 12.8 1 18 20.04.2013
БЕЙЧ В. В. 12.8 1 18 02.04.2013
БЕКЕТОВ Д. С. 12.8 1 18 30.04.2013
БЕКТЯШКИН К. Н. 12.8 1 18 09.04.2013
БЕЛАНОВ В. В. 12.26 1 18 09.04.2013
БЕЛАНОВ В. В. 12.8 1 18 09.04.2013
БЕЛЕЦКИЙ И. В. 12.26 1 18 01.04.2013
БЕЛИКОВ В. Н. 12.8 1 18 09.04.2013
БЕЛУЩЕНКО А. С. 12.26 1 18 23.04.2013
БЕЛЫЙ Д. О. 12.8 1 18 09.04.2013
БЕЛЬНИЦКИЙ А. В. 12.8 1 20 07.04.2013
БЕЛЯЕВ В. В. 12.8 1 18 23.04.2013
БЕНДИК Е. В. 12.8 1 18 03.04.2013
БЕРЕЗОВСКИЙ А. А. 12.8 1 18 08.04.2013
БЕТКЕР А. М. 12.26 1 18 05.04.2013
БЕХТЕНОВ М. К. 12.8 1 18 01.04.2013
БИГДАЙ В. Г. 12.8 1 18 29.04.2013
БЛИНОВ С. С. 12.26 1 19 29.04.2013
БОБКОВ И. А. 12.26 1 18 02.04.2013
БОБРЫШЕВ В. В. 12.8 2 20 29.04.2013
БОГДАНОВ С. В. 12.8 1 18 09.04.2013
БОГДАНОВ Р. В. 12.8 1 18 09.04.2013
БОЖЕНЮК В. В. 12.8 1 18 18.04.2013
БОЛДЫРЕВ С. С. 12.8 1 18 17.04.2013
БОЛОТИНСКИЙ Д. А. 12.8 1 18 29.04.2013
БОЛТОВСКИЙ О. Н. 12.8 1 18 10.04.2013
БОРЗЫХ С. В. 12.8 1 18 22.04.2013
БОРТУСОВ С. В. 12.8 1 18 09.04.2013
БРАЙЦЕВ А. В. 12.8 4 36 23.04.2013
БРАКК В. Х. 12.8 1 18 08.04.2013
БРЮХАНОВ А. В. 12.8 1 20 09.04.2013
БУБЕНКОВ М. Н. 12.8 1 18 10.04.2013
БУБЕНЩИКОВ С. А. 12.8 1 18 29.04.2013
БУДАНОВ В. В. 12.8 1 18 01.04.2013
БУЛГАКОВ Е. В. 12.8 1 18 09.04.2013
БУЛКА А. Э. 12.8 1 22 03.04.2013
БУЛЫШЕВ Р. И. 12.26 1 20 05.04.2013
БУРЛАЙ А. В. 12.8 4 36 02.04.2013
БУРМАТОВ И. А. 12.8 1 18 01.04.2013
БУРЦЕВ Ю. В. 12.26 1 18 22.04.2013
ВАВУЛИН Д. А. 12.26 1 18 23.04.2013
ВАРАВА В. В. 12.8 1 18 16.04.2013
ВАРИС Н. В. 12.8 4 36 19.04.2013
ВАСИЛЬЕВ С. М. 12.8 1 22 22.04.2013
ВАСИЛЬЕВ Е. А. 12.26 1 19 08.04.2013
ВАСИЛЬЕВ Е. П. 12.26 1 18 22.04.2013
ВАСИЛЬЧЕНКО С. Н. 12.8 1 20 10.04.2013
ВАСЬКИН С. В. 12.8 1 18 09.04.2013
ВАСЮКОВ Д. Н. 12.26 1 20 26.04.2013
ВАСЮКОВ Д. Н. 12.26 1 20 08.04.2013
ВАТУТИН Е. Н. 12.8 1 18 11.04.2013
ВАХМЯНИН В. Д. 12.26 1 24 13.04.2013
ВАХОНИН А. П. 12.26 1 18 30.04.2013
ВАШКОРИН О. Л. 12.8 1 18 09.04.2013
ВАШУРИН Р. П. 12.8 2 24 07.04.2013
ВДОВИН А. С. 12.26 1 18 01.04.2013
ВЕЛИЧКОВСКИЙ А. В. 12.8 4 36 02.04.2013
ВЕРЕВКИН А. В. 12.8 1 18 29.04.2013
ВЕРЕСКОВСКИЙ Г. Ю. 12.8 1 18 05.04.2013
ВЕРТИНСКИЙ Б. Л. 12.8 1 18 29.04.2013
ВЕТВИНСКИЙ С. В. 12.8 4 36 11.04.2013
ВЕТОШКИН С. А. 12.26 1 18 05.04.2013
ВИНИДИКТОВ Н. В. 12.8 1 18 22.04.2013
ВЛАСЕНКО В. И. 12.8 1 18 29.04.2013
ВОДНЕВ М. В. 12.8 1 18 22.04.2013
ВОЕВОДИН К. А. 12.8 1 18 09.04.2013
ВОЙНОВ Д. И. 12.8 1 18 08.04.2013
ВОЛГОВ А. Н. 12.8 1 22 21.04.2013
ВОЛКОВА А. В. 12.8 1 18 16.04.2013
ВОЛОХИН Е. Г. 12.8 1 18 09.04.2013
ВОРОНИН А. А. 12.8 2 18 05.04.2013
ВОРОНЧЕНКО И. Т. 12.8 1 18 29.04.2013
ВОРОНЧИХИН Д. А. 12.8 1 18 01.04.2013
ВТЮРИН С. В. 12.8 4 36 08.04.2013
ВЯТЛЕВ С. В. 12.8 1 18 01.04.2013
ГАВРИЛОВ А. А. 12.8 1 18 04.04.2013
ГАВРИЛОВ С. С. 12.26 1 18 14.04.2013
ГАЗИЗОВ А. В. 12.8 1 18 30.04.2013
ГАЛАЕВ В. К. 12.8 4 36 19.04.2013
ГАМАНКОВ С. С. 12.8 1 18 02.04.2013
ГАРЦУНОВ В. А. 12.8 1 18 05.04.2013
ГАШПЕРИК С. В. 12.8 1 18 09.04.2013
ГЕЙЕР В. И. 12.26 1 18 19.04.2013
ГЕЛЬЦЕР И. Н. 12.26 1 18 30.04.2013
ГЕНЗЕ Д. Ю. 12.8 1 18 22.04.2013
ГЕРАСЬКИН Е. В. 12.8 1 18 08.04.2013
ГЕРГЕРТ П. В. 12.8 1 18 08.04.2013
ГЕТАЛО А. А. 12.8 4 36 09.04.2013
ГИДИОН М. А. 12.26 1 18 02.04.2013
ГЛАЗУНОВ С. Б. 12.8 1 19 10.04.2013
ГЛЕБОВ А. С. 12.8 4 36 23.04.2013
ГОВОРУНОВ С. В. 12.26 1 18 22.04.2013
ГОГОЛЕНКО А. А. 12.8 1 18 26.04.2013
ГОЛУБЕВ Ю. А. 12.8 1 18 09.04.2013
ГОЛУБКОВ П. А. 12.26 1 18 25.04.2013
ГОНОШЕНКО С. В. 12.26 1 18 08.04.2013
ГОНЧАРОВ П. В. 12.8 1 18 01.04.2013
ГОНЧАРОВ С. В. 12.8 1 24 22.04.2013
ГОРБАТОВ А. Ф. 12.8 1 18 08.04.2013
ГОРДИЕНКО А. А. 12.8 1 18 04.04.2013
ГОРЕЦКИЙ С. М. 12.8 1 18 04.04.2013
ГОРПИНЮК А. В. 12.26 1 18 15.04.2013
ГРАХОВЕЦ А. С. 12.8 1 18 15.04.2013
ГРЕБНЕВ П. С. 12.26 1 19 22.04.2013
ГРЕКОВ М. А. 12.8 1 18 19.04.2013
ГРЕЧАНЫЙ В. В. 12.8 1 18 23.04.2013
ГРИГОРЬЕВ Е. Е. 12.26 1 18 03.04.2013
ГРИГОРЬЕВ Ю. А. 12.8 1 18 29.04.2013
ГРИНЬКОВ В. А. 12.8 1 18 05.04.2013
ГРИШИН А. В. 12.8 1 22 19.04.2013
ГРОДНИКОВ И. В. 12.8 1 18 08.04.2013
ГУБАНКОВ А. М. 12.8 1 18 26.04.2013
ГУБАТЮК А. С. 12.8 1 18 25.04.2013
ГУДАЛИН В. С. 12.8 1 24 18.04.2013
ГУРОВ Е. Н. 12.8 1 18 01.04.2013
ГУСЕЛЬНИКОВ В. А. 12.8 1 20 11.04.2013
ДАВЫДКИН В. В. 12.8 1 18 01.04.2013
ДАВЫДОВ А. В. 12.26 1 18 16.04.2013
ДАВЫДОВ В. А. 12.8 1 19 02.04.2013
ДАЙНЕКО С. А. 12.8 1 20 15.04.2013
ДАЛЕВИЧ А. Н. 12.8 2 18 26.04.2013
ДАНИЛОВ Е. А. 12.8 1 19 01.04.2013
ДАНИЛОВ А. А. 12.8 1 18 11.04.2013
ДАНИЛОВ П. О. 12.8 1 18 03.04.2013
ДАНИЛОВСКИЙ В. В. 12.8 1 18 08.04.2013
ДАНИЛЮК Б. Н. 12.8 1 18 01.04.2013
ДЕДОВ Д. А. 12.26 1 18 10.04.2013
ДЕМЬЯНОВ Н. Н. 12.26 1 20 18.04.2013
ДЕМЬЯНОВ С. Ю. 12.8 1 18 16.04.2013
ДЕНИСЕНКО В. М. 12.8 1 18 23.04.2013
ДЖУМАБАЕВ М. С. 12.26 1 18 08.04.2013
ДИДЕНКО А. Г. 12.8 1 19 15.04.2013
ДМИТРИЕВ А. И. 12.26 1 20 24.04.2013
ДМИТРИЕВ В. В. 12.8 1 18 09.04.2013
ДОВЫДЕНКО А. Н. 12.8 1 18 23.04.2013
ДОЛГАНОВ А. Н. 12.8 1 18 16.04.2013
ДОЛГУШИН К. М. 12.8 1 18 23.04.2013
ДОРОЖКИН Н. Д. 12.8 1 20 08.04.2013
ДУБРОВИН В. А. 12.8 1 18 02.04.2013
ДУБЯНСКИЙ Ю. И. 12.8 1 18 15.04.2013
ДУДИНОВ Р. В. 12.8 1 18 15.04.2013
ЕГОРОВ Е. Ю. 12.26 1 19 02.04.2013
ЕЛИСТРАТОВ А. С. 12.8 1 18 08.04.2013
ЕЛУНИН Ю. И. 12.8 1 18 11.04.2013
ЕМЕЛЬЯНОВИЧ Н. Н. 12.8 1 22 05.04.2013
ЕПАНЧИНЦЕВ С. В. 12.26 1 18 25.04.2013
ЕПИФАНЦЕВ В. В. 12.26 1 18 09.04.2013
ЕРБАЕВ С. А. 12.8 1 18 02.04.2013
ЕРМИЛОВ С. И. 12.8 4 36 09.04.2013
ЕРМОЛОВИЧ Л. М. 12.8 1 18 08.04.2013
ЕРОФЕЕВ Д. А. 12.26 1 18 30.04.2013
ЕСЬ А. Ю. 12.8 1 18 16.04.2013
ЕФИМКИН А. Ю. 12.26 1 19 19.04.2013
ЕФИМОВ С. Н. 12.8 2 18 03.04.2013
ЖЕЛТОНОГОВ О. О. 12.8 1 18 02.04.2013
ЖЕЛЯКОВ В. В. 12.8 1 18 04.04.2013
ЖЕМЕЙЦЕВ С. В. 12.8 1 18 09.04.2013
ЖЕРДЕВ Е. С. 12.8 4 36 30.04.2013
ЖЕРДЕВ Е. С. 12.8 4 36 26.04.2013
ЖИЖИН М. А. 12.8 1 20 04.04.2013
ЖИЛИН Б. П. 12.8 1 18 26.04.2013
ЖНЕВСКИЙ С. В. 12.26 1 18 03.04.2013
ЖУКОВ Д. А. 12.26 1 18 17.04.2013
ЖУКОВ М. Н. 12.8 1 18 16.04.2013
ЖУРАВЛЕВ Е. О. 12.26 1 18 08.04.2013
ЗАБАВКО А. В. 12.8 1 18 19.04.2013
ЗАБИРКО У. М. 12.8 1 18 20.04.2013
ЗАГОРУЙКО С. А. 12.26 1 18 09.04.2013
ЗАЙКОВ О. В. 12.8 1 24 19.04.2013
ЗАЙКОВА Л. В. 12.8 1 18 02.04.2013
ЗАЙЦЕВ А. С. 12.26 1 19 02.04.2013
ЗАЙЦЕВ Ю. В. 12.8 1 18 17.04.2013
ЗАМАНОВ Р. А. 12.26 1 24 14.04.2013
ЗАПОРОЖЕНКО И. Н. 12.8 1 18 02.04.2013
ЗАРАЕВ В. Г. 12.8 1 20 17.04.2013
ЗАРУДНЕВ Ю. П. 12.26 1 18 16.04.2013
ЗАХАРЕНКО А. В. 12.26 1 18 26.04.2013
ЗАХАРИЯ Д. И. 12.26 1 18 26.04.2013
ЗАХАРОВ Р. И. 12.8 1 20 09.04.2013
ЗЕЙБЕЛЬ А. В. 12.8 1 18 29.04.2013
ЗИМИН В. Г. 12.8 1 19 19.04.2013
ЗИМИН Н. С. 12.8 1 18 05.04.2013
ЗИМИН С. М. 12.8 1 20 01.04.2013
ЗИНОВЬЕВ В. В. 12.8 1 20 23.04.2013
ЗЛОБИН В. А. 12.8 1 21 09.04.2013
ЗЛОДЕЕВ М. В. 12.8 1 18 02.04.2013
ЗОРИН Н. А. 12.8 1 18 29.04.2013
ЗРОЙЧИКОВ Е. Б. 12.8 1 24 02.04.2013
ЗУБАРЕВ А. В. 12.26 1 18 09.04.2013
ЗУЕВ О. Г. 12.8 1 18 23.04.2013
ЗЫБИН К. О. 12.8 1 18 08.04.2013
ЗЫРЯНОВ А. С. 12.26 1 18 12.04.2013
ЗЫРЯНОВ А. С. 12.26 1 18 19.04.2013
ИВАКИН Н. А. 12.26 1 18 23.04.2013
ИВАНЕНКО С. А. 12.8 1 18 15.04.2013
ИВАНОВ Е. А. 12.8 1 18 16.04.2013
ИВАНОВ В. С. 12.8 1 18 29.04.2013
ИВАНОВ А. Б. 12.8 1 18 15.04.2013
ИВАНОВ В. В. 12.8 1 18 10.04.2013
ИВАНОВ В. А. 12.26 1 18 30.04.2013
ИВАНОВ В. Г. 12.26 1 18 04.04.2013
ИВАНОВ А. А. 12.8 1 18 09.04.2013
ИВАНОВ Д. И. 12.8 1 18 09.04.2013
ИВАНОВ П. С. 12.8 1 18 22.04.2013
ИВАЩЕНКО А. В. 12.8 1 18 05.04.2013
ИВИН А. В. 12.26 1 18 09.04.2013
ИГНАТОВ А. С. 12.26 1 18 09.04.2013
ИГНАТОВ А. С. 12.26 1 18 13.04.2013
ИДТ А. Ф. 12.8 1 18 02.04.2013
ИЛЬИН А. П. 12.8 1 18 29.04.2013
ИЛЬИН А. П. 12.8 1 18 23.04.2013
ИЛЬИН В. В. 12.8 1 18 06.04.2013
ИСАЕВ В. В. 12.8 1 18 09.04.2013
ИСАЙКИН В. А. 12.26 1 20 22.04.2013
ИСИНА Л. В. 12.8 1 18 16.04.2013
ИЩУКОВ Н. А. 12.26 1 18 13.04.2013
КАДЫРОВ С. Ф. 12.8 1 18 05.04.2013
КАЗАКОВ А. М. 12.8 1 18 23.04.2013
КАЗАРАНОВ С. В. 12.8 1 18 16.04.2013
КАЗИЦИН Ю. В. 12.26 1 18 09.04.2013
КАЛАНДАРОВ Ж. К. 12.8 1 18 16.04.2013
КАЛАШНИКОВ В. П. 12.8 1 18 10.04.2013
КАЛИНИН А. В. 12.8 4 36 19.04.2013
КАЛИНИН Д. А. 12.8 1 18 19.04.2013
КАМИНСКИЙ И. В. 12.26 1 20 08.04.2013
КАМНЕВ Ю. М. 12.8 1 20 08.04.2013
КАРАВАЙЦЕВ Э. М. 12.8 1 18 08.04.2013
КАРАВАЙЦЕВ Э. М. 12.8 1 18 17.04.2013
КАРАСЕВ В. В. 12.8 1 18 23.04.2013
КАРЕЛИН С. К. 12.26 1 21 16.04.2013
КАРМАНОВ М. С. 12.26 1 18 16.04.2013
КАРНАУХОВ П. В. 12.8 1 18 17.04.2013
КАРПЕКИН В. В. 12.8 1 20 11.04.2013
КАРПЕНКО Д. П. 12.8 1 18 09.04.2013
КАРТУЗОВ В. И. 12.8 1 18 09.04.2013
КАРЧИН С. Н. 12.8 1 18 02.04.2013
КАСЬЯНОВ И. И. 12.8 1 18 05.04.2013
КАШИНЦЕВ А. А. 12.26 1 18 19.04.2013
КАШКАХА А. А. 12.8 1 20 12.04.2013
КВАКИН В. В. 12.8 1 18 19.04.2013
КВАСТ В. А. 12.8 1 18 19.04.2013
КВЕТИНСКИЙ Д. А. 12.8 1 18 05.04.2013
КИЛЬ Е. А. 12.26 1 18 05.04.2013
КИНЦЕЛЬ Р. В. 12.8 1 19 30.04.2013
КИРИЕНКО И. И. 12.8 1 18 26.04.2013
КИРИЛКИН Н. С. 12.26 1 20 14.04.2013
КИРИЛЛОВ В. С. 12.8 1 18 29.04.2013
КИРМАН А. Ю. 12.8 1 19 16.04.2013
КИСЕЛЕВ В. В. 12.26 1 18 19.04.2013
КИСЛИЦЫН А. С. 12.8 1 24 15.04.2013
КИСЛОВ В. В. 12.8 1 20 01.04.2013
КИЧИГИН А. А. 12.8 1 18 13.04.2013
КЛЕЙНШМИДТ И. А. 12.26 1 24 03.04.2013
КЛЮЕВ А. В. 12.8 1 20 02.04.2013
КНЯЗЕВ В. А. 12.8 1 18 08.04.2013
КОБЗАРЬ М. М. 12.26 1 18 08.04.2013
КОВАЛЕВ М. И. 12.8 1 18 29.04.2013
КОВАЛЕВСКИЙ К. В. 12.8 1 18 09.04.2013
КОВАЛЕНКО М. Е. 12.8 1 18 23.04.2013
КОВТУН А. А. 12.8 1 18 01.04.2013
КОВЫЛКИН А. В. 12.8 1 18 02.04.2013
КОДАТКО А. Н. 12.8 1 18 20.04.2013
КОЗИК А. В. 12.8 1 22 15.04.2013
КОЗЛОВ О. Г. 12.26 1 18 19.04.2013
КОЗЛОВ С. В. 12.26 1 18 05.04.2013
КОЗЛОВ В. В. 12.8 1 18 22.04.2013
КОЗЛОВ В. С. 12.8 1 18 30.04.2013
КОЗЛОВСКИЙ О. И. 12.8 1 18 19.04.2013
КОЗУБ В. Т. 12.8 1 18 16.04.2013
КОЗЫРЕВ А. А. 12.8 1 18 01.04.2013
КОЗЫРЕВ Е. Н. 12.8 1 18 26.04.2013
КОКОРЕВ В. В. 12.8 1 18 23.04.2013
КОЛЕСНИКОВ Е. Г. 12.8 1 18 09.04.2013
КОЛМЫКОВ Д. Е. 12.8 1 22 15.04.2013
КОЛОМОЕЦ С. С. 12.26 1 18 26.04.2013
КОМАРОВ А. А. 12.8 1 18 02.04.2013
КОМОЛОВ Е. Н. 12.26 1 18 08.04.2013
КОНДАКОВ А. А. 12.26 1 18 12.04.2013
КОНДРАТЬЕВ С. А. 12.8 1 18 15.04.2013
КОНОВАЛОВ Е. В. 12.26 1 18 19.04.2013
КОНОНЕНКО А. А. 12.26 1 18 16.04.2013
КОНОНОВ П. И. 12.8 1 18 23.04.2013
КОНОШЕНКО П. А. 12.8 1 18 19.04.2013
КОНЮХОВ А. С. 12.8 1 18 02.04.2013
КОПЧУК В. В. 12.26 1 18 09.04.2013
КОРЕНЧУК А. В. 12.8 1 18 05.04.2013
КОРНИЛОВ Н. В. 12.8 1 18 08.04.2013
КОРНИЛЬЦЕВ М. С. 12.8 1 18 26.04.2013
КОРОБКОВ К. В. 12.8 2 18 01.04.2013
КОРШУНОВ Ю. Ю. 12.8 1 20 05.04.2013
КОСАРЕВ В. М. 12.8 1 18 02.04.2013
КОСИНОВ С. П. 12.26 1 18 30.04.2013
КОСТЕНКОВ В. О. 12.26 1 18 09.04.2013
КОТЕГОВ А. В. 12.8 1 18 29.04.2013
КОТЕЛЬНИКОВ А. С. 12.8 1 18 01.04.2013
КОТИН А. Д. 12.8 1 18 22.04.2013
КОТОВ С. С. 12.8 1 18 05.04.2013
КОУРДАКОВ М. А. 12.26 1 19 02.04.2013
КОХАН А. С. 12.8 1 18 23.04.2013
КОЧЕНЕВСКИЙ Е. А. 12.8 1 18 12.04.2013
КОЧИЕВСКИЙ А. И. 12.8 1 20 17.04.2013
КОЧУБЕЙ Д. Ю. 12.26 1 22 02.04.2013
КОШЕЛЕВ С. В. 12.26 1 18 09.04.2013
КОЭМЕТС А. В. 12.8 1 18 23.04.2013
КРАВЧУК С. Г. 12.8 1 18 26.04.2013
КРАСНИКОВ М. А. 12.26 1 18 14.04.2013
КРИШТАЛЬ А. С. 12.8 1 18 08.04.2013
КРЫНИЧКО А. И. 12.26 1 18 19.04.2013
КУБЫШКИН С. Н. 12.26 1 18 22.04.2013
КУДРЯВЦЕВ А. С. 12.8 1 18 01.04.2013
КУДРЯВЦЕВ В. В. 12.26 1 18 12.04.2013
КУДРЯВЦЕВ Ю. А. 12.8 1 18 14.04.2013
КУДРЯВЦЕВ В. В. 12.26 1 20 12.04.2013
КУЗНЕЦОВ М. В. 12.8 1 18 23.04.2013
КУЗНЕЦОВ Е. А. 12.8 4 36 05.04.2013
КУЗНЕЦОВ Е. А. 12.8 4 36 24.04.2013
КУЗЬМИН А. П. 12.8 1 19 12.04.2013
КУКУШКИН К. Н. 12.8 1 18 30.04.2013
КУЛАГИН Г. А. 12.8 1 18 02.04.2013
КУЛАЙ А. О. 12.26 1 18 19.04.2013
КУЛБОЛДИНОВ А. М. 12.8 1 18 29.04.2013
КУЛИЧЕВА Н. А. 12.8 1 18 16.04.2013
КУЛЯШОВ А. А. 12.8 1 19 05.04.2013
КУНГУРЦЕВ Б. С. 12.26 1 18 16.04.2013
КУНИЦИН В. Н. 12.8 3 18 06.04.2013
КУРТАКОВ Б. А. 12.8 1 18 28.04.2013
КУСТОВ А. А. 12.8 1 18 16.04.2013
КУТЕНКОВ Н. А. 12.26 1 18 16.04.2013
КУХАРЬ А. А. 12.8 1 18 08.04.2013
КУХОРЕНКО Е. А. 12.8 1 18 05.04.2013
ЛАВРЕНКОВ Р. В. 12.26 1 18 10.04.2013
ЛАДИН А. Г. 12.8 1 18 23.04.2013
ЛАЗЕБНЫХ П. В. 12.8 1 18 16.04.2013
ЛАКЕЕВ В. В. 12.8 1 18 15.04.2013
ЛАПИН А. В. 12.8 1 18 22.04.2013
ЛАРИОНОВ А. С. 12.8 1 18 01.04.2013
ЛАТЫПОВ В. Ф. 12.26 1 19 01.04.2013
ЛАТЫПОВ В. Ф. 12.26 1 18 08.04.2013
ЛЕБЕДЕВ А. О. 12.26 1 18 30.04.2013
ЛЕБЕДЕВ В. О. 12.8 1 18 09.04.2013
ЛЕВАШОВ М. В. 12.26 1 18 23.04.2013
ЛЕВЕНЕЦ И. М. 12.8 1 18 19.04.2013
ЛЕВШУНОВ В. Г. 12.26 1 18 05.04.2013
ЛЕДНЕВ И. А. 12.8 1 19 30.04.2013
ЛЕЙТАН Н. Л. 12.8 1 18 16.04.2013
ЛЕЙЦ А. Н. 12.26 1 19 05.04.2013
ЛЕНЬ С. Н. 12.26 1 18 05.04.2013
ЛЕОНОВ А. М. 12.8 1 18 20.04.2013
ЛЕСНОВ А. В. 12.26 1 22 11.04.2013
ЛЕЩЕНКО В. Е. 12.8 1 18 29.04.2013
ЛИМБЕРГ С. А. 12.8 1 18 22.04.2013
ЛИР Н. В. 12.8 1 18 09.04.2013
ЛИСКОВ В. П. 12.8 1 18 08.04.2013
ЛИХАНОВ С. В. 12.8 1 18 16.04.2013
ЛОБКОВ И. О. 12.8 1 18 08.04.2013
ЛОГИНОВ А. М. 12.8 1 18 15.04.2013
ЛОГИНОВ С. В. 12.8 1 18 16.04.2013
ЛОГИНОВА М. Ю. 12.8 1 18 13.04.2013
ЛОКТЕВ А. С. 12.26 1 18 22.04.2013
ЛОПУХОВ С. В. 12.8 1 18 23.04.2013
ЛОТЦ Е. В. 12.26 1 18 09.04.2013
ЛУКАШ А. В. 12.8 1 20 16.04.2013
ЛУКИН Е. Н. 12.8 1 18 30.04.2013
ЛУНЕВ В. В. 12.8 1 18 19.04.2013
ЛУТАЕВ Р. С. 12.8 1 18 01.04.2013
ЛУШОВ Д. Н. 12.26 1 18 11.04.2013
ЛЯХОВ Е. Г. 12.26 1 19 09.04.2013
ЛЯШКОВ А. В. 12.8 4 36 30.04.2013
МАЖИРИН Д. А. 12.8 1 18 19.04.2013
МАЗЖЕРИН А. Ю. 12.8 1 18 08.04.2013
МАЙДУРОВ М. Ю. 12.26 1 19 02.04.2013
МАЙОРОВА Ю. А. 12.8 1 18 15.04.2013
МАКСАЧЕВ В. В. 12.26 1 18 29.04.2013
МАКСИМОВ М. Д. 12.8 1 18 09.04.2013
МАКСИМОВ Б. Ю. 12.8 1 18 26.04.2013
МАКСИМОВ М. В. 12.8 1 18 05.04.2013
МАЛИНИН А. Г. 12.8 1 20 01.04.2013
МАЛИНИН М. С. 12.8 1 18 09.04.2013
МАЛКОВ В. А. 12.8 1 18 23.04.2013
МАЛЫШЕВ Р. Г. 12.26 1 18 05.04.2013
МАЛЫШЕВ Е. А. 12.8 1 18 02.04.2013
МАЛЮТА А. В. 12.8 1 18 19.04.2013
МАЛЯЕВ В. Н. 12.8 1 18 03.04.2013
МАМОНТОВ Е. Н. 12.8 1 18 09.04.2013
МАНАКОВ М. М. 12.8 1 18 16.04.2013
МАРКЕР Р. В. 12.26 1 18 16.04.2013
МАРКОВ В. В. 12.8 1 18 26.04.2013
МАРТИШИН А. А. 12.8 1 18 29.04.2013
МАРТЫН А. Р. 12.26 1 24 05.04.2013
МАРТЫН И. Д. 12.26 1 18 19.04.2013
МАРТЫНОВ А. Г. 12.26 1 18 23.04.2013
МАРТЫНОВ А. Г. 12.8 1 18 23.04.2013
МАРТЫНОВ К. С. 12.8 1 18 09.04.2013
МАРУС С. В. 12.8 1 19 30.04.2013
МАСКВИТИН В. А. 12.26 1 18 17.04.2013
МАХОРТЫХ А. Н. 12.8 1 18 19.04.2013
