Ëèøåííûå çà óïðàâëåíèå òðàíñïîðòîì â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ è îòêàç îò îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ â ìàå 2013 ãîäà

| Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Îò÷åñòâî | Ñòàòüÿ | ×àñòü | Ñðîê ëèøåíèÿ | Âñòóïëåíèå ïîñòàíîâëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó |
| ÀÁÄÈÐÀÕÌÀÍÎÂ | Ê. | Ì. | 12.8 | 1 | 18 | 17.05.2013 |
| ÀÁÄÐÀÕÌÀÍÎÂ | Ò. | È. | 12.8 | 1 | 18 | 17.05.2013 |
| ÀÁÄÛËÄÀÅÂ | Á. | Ê. | 12.26 | 1 | 18 | 15.05.2013 |
| ÀÁÈÇßÅ | Ä. | Î. | 12.8 | 1 | 18 | 24.05.2013 |
| ÀÃÀÔÎÍÎÂ | À. | Ã. | 12.8 | 1 | 18 | 15.05.2013 |
| ÀÃÀÔÎÍÎÂ | Ñ. | À. | 12.8 | 1 | 18 | 17.05.2013 |
| ÀÃÊÀÖÅÂ | Ò. | Ò. | 12.8 | 1 | 18 | 14.05.2013 |
| ÀÄÀÌÎÂÑÊÈÉ | Î. | À. | 12.8 | 1 | 18 | 17.05.2013 |
| ÀÊÈÌÎÂ | À. | Ñ. | 12.8 | 2 | 20 | 24.05.2013 |
| ÀËÀÁÓÃÈÍ | À. | Ã. | 12.8 | 1 | 18 | 21.05.2013 |
| ÀËÀÃÓÅÂ | À. | Å. | 12.8 | 1 | 18 | 08.05.2013 |
| ÀËÅÊÑÅÅÂ | Ñ. | Â. | 12.8 | 1 | 18 | 21.05.2013 |
| ÀËÅÊÑÅÅÍÊÎ | À. | Ã. | 12.8 | 1 | 18 | 16.05.2013 |
| ÀËÅÍÊÎÂ | À. | À. | 12.8 | 1 | 18 | 28.05.2013 |
| ÀËÜßÑΠ| Ø. | Ø. | 12.8 | 1 | 18 | 28.05.2013 |
| ÀÍÄÐÅÅÂ | À. | Â. | 12.8 | 1 | 19 | 10.05.2013 |
| ÀÍÈÊÅÅÂ | Ä. | Ñ. | 12.26 | 1 | 20 | 07.05.2013 |
| ÀÍÈÊÈÍ | Ï. | Ñ. | 12.8 | 1 | 18 | 17.05.2013 |
| ÀÍÈÑÈÌÎÂ | Å. | Â. | 12.8 | 1 | 18 | 07.05.2013 |
| ÀÍÈÙÅÍÊÎ | À. | Ã. | 12.8 | 1 | 18 | 07.05.2013 |
| ÀÍÒÈÏÎÂ | Å. | Ê. | 12.8 | 4 | 36 | 27.05.2013 |
| ÀÍÒÎÍÎÂ | Ñ. | Â. | 12.8 | 1 | 18 | 24.05.2013 |
| ÀÍÒÎÍÎÂÀ | Þ. | À. | 12.8 | 1 | 18 | 28.05.2013 |
| ÀÏÀËÜÊÎÂ | È. | Ñ. | 12.8 | 1 | 18 | 17.05.2013 |
| ÀÏÏÅËÅÂ | Â. | À. | 12.8 | 1 | 20 | 20.05.2013 |
| ÀÏÓÕÒÈÍ | Â. | Þ. | 12.8 | 1 | 18 | 07.05.2013 |
| ÀÐÁÀÒÑÊÈÉ | Â. | Í. | 12.8 | 1 | 18 | 27.05.2013 |
| ÀÐÃÓÍÎÂ | Ñ. | Â. | 12.8 | 1 | 18 | 27.05.2013 |
| ÀÐÇÀÌÀÑÖÅÂ | À. | À. | 12.26 | 1 | 18 | 07.05.2013 |
| ÀÐÒÅÌ×ÅÍÊÎ | À. | Ã. | 12.8 | 1 | 18 | 13.05.2013 |
| ÀÒÅÌÀÑÊÈÍ | Å. | À. | 12.26 | 1 | 18 | 07.05.2013 |
| ÀÕÌÀÄÀËÈÅÂ | Æ. | Ê. | 12.8 | 4 | 36 | 24.05.2013 |
| ÀØÈÕÌÈÍ | Â. | Â. | 12.26 | 1 | 18 | 06.05.2013 |
| ÁÀÁÀÊÎÂ | Ñ. | Â. | 12.8 | 1 | 18 | 28.05.2013 |
| ÁÀÁÀÊÎÂ | Â. | Í. | 12.8 | 1 | 18 | 28.05.2013 |
| ÁÀÅÐ | Ë. | Ë. | 12.8 | 1 | 18 | 14.05.2013 |
| ÁÀÆÈÍ | Ê. | Ñ. | 12.8 | 1 | 18 | 20.05.2013 |
| ÁÀÇÀÓÝÐ | À. | Â. | 12.26 | 1 | 18 | 21.05.2013 |
| ÁÀÊËÀÍÎÂ | Å. | Â. | 12.26 | 1 | 18 | 05.05.2013 |
| ÁÀËÀÍÎÂÑÊÈÉ | Â. | Í. | 12.8 | 1 | 18 | 05.05.2013 |
| ÁÀËÁÓÖÊÈÉ | Ñ. | Â. | 12.8 | 1 | 18 | 23.05.2013 |
| ÁÀÐÁÎÑÅÍÊÎ | È. | È. | 12.8 | 1 | 18 | 14.05.2013 |
| ÁÀÐÄÈÍÀ | Î. | Ô. | 12.26 | 1 | 18 | 14.05.2013 |
| ÁÀÐÛØÅÂ | Å. | Ë. | 12.26 | 1 | 18 | 17.05.2013 |
| ÁÀÐÛØÅÂ | À. | Þ. | 12.8 | 1 | 18 | 07.05.2013 |
| ÁÀÒÓÅÂ | È. | Í. | 12.26 | 1 | 20 | 06.05.2013 |
| ÁÅÇÊÐÎÂÍÛÉ | À. | Ñ. | 12.8 | 1 | 18 | 03.05.2013 |
| ÁÅËÈÍ | Ñ. | Â. | 12.8 | 1 | 18 | 10.05.2013 |
| ÁÅËÎÓÑÎÂ | Â. | Ñ. | 12.8 | 1 | 18 | 14.05.2013 |
| ÁÅËÛÕ | Ñ. | Ä. | 12.26 | 1 | 18 | 27.05.2013 |
| ÁÅÐÅÇÈÍ | Ä. | Í. | 12.26 | 1 | 18 | 27.05.2013 |
| ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ | Ä. | Ô. | 12.8 | 1 | 18 | 07.05.2013 |
| ÁÅÐÍßÅ | Þ. | Â. | 12.8 | 1 | 18 | 23.05.2013 |
| ÁÅÖ | À. | Ä. | 12.8 | 1 | 18 | 06.05.2013 |
| ÁÈÐÊËÅ | Ä. | À. | 12.8 | 1 | 18 | 07.05.2013 |
| ÁÈÑÈÌÁÀÅÂ | À. | À. | 12.8 | 1 | 18 | 17.05.2013 |
| ÁÎÁÐÎÂ | Â. | Í. | 12.8 | 1 | 18 | 21.05.2013 |
| ÁÎÃÀÒÛÐÅÂ | Ñ. | Á. | 12.8 | 1 | 19 | 24.05.2013 |
| ÁÎÃÄÀÍÎÂ | À. | Í. | 12.8 | 1 | 18 | 24.05.2013 |
| ÁÎÆÅÍÎÂ | Ñ. | Â. | 12.26 | 1 | 18 | 14.05.2013 |
| ÁÎÆÊÎ | Ñ. | À. | 12.8 | 1 | 18 | 24.05.2013 |
| ÁÎËÎÒÎÂ | Â. | Ê. | 12.8 | 1 | 18 | 07.05.2013 |
| ÁÎËÒÐÓ×ÅÍÊÎ | À. | À. | 12.8 | 1 | 18 | 24.05.2013 |
| ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ | Å. | Â. | 12.8 | 1 | 19 | 07.05.2013 |
| ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ | Ñ. | À. | 12.26 | 1 | 18 | 20.05.2013 |
| ÁÎÐÈÑÎÂ | Å. | Ã. | 12.8 | 1 | 18 | 22.05.2013 |
| ÁÎÐÈÑÎÂ | À. | Ñ. | 12.26 | 1 | 18 | 06.05.2013 |
| ÁÎÐÎÂÈÊ | Î. | Ñ. | 12.8 | 1 | 18 | 21.05.2013 |
| ÁÎÐÎÂÎÉ | À. | Í. | 12.8 | 1 | 19 | 28.05.2013 |
| ÁÎÐÎÄÈÕÈÍ | Â. | Â. | 12.8 | 1 | 18 | 23.05.2013 |
| ÁÎ×ÊΠ| Ã. | Â. | 12.8 | 1 | 18 | 27.05.2013 |
| ÁÐÀÃÈÍÀ | À. | Ñ. | 12.8 | 1 | 19 | 13.05.2013 |
| ÁÐÓÑÊÎ | Ñ. | Ô. | 12.8 | 1 | 18 | 27.05.2013 |
| ÁÐßÍÖÅ | Á. | Ï. | 12.8 | 1 | 18 | 02.05.2013 |
| ÁÓÃÐÈÌÎÂ | Å. | Â. | 12.8 | 1 | 18 | 07.05.2013 |
| ÁÓÄÊÎÂ | À. | È. | 12.8 | 1 | 18 | 28.05.2013 |
| ÁÓËÅÍÊÎÂ | Ñ. | À. | 12.8 | 1 | 18 | 17.05.2013 |
| ÁÓÐËÀÉ | À. | Â. | 12.8 | 4 | 36 | 07.05.2013 |
| ÁÓÐËÀÊ | Ä. | Â. | 12.8 | 1 | 20 | 03.05.2013 |
| ÁÓÐËÅÂ | Ê. | È. | 12.26 | 1 | 19 | 20.05.2013 |
| ÁÓÑÅËÜ | Ð. | Â. | 12.8 | 1 | 18 | 27.05.2013 |
| ÁÓßÍÊÈÍ | Ï. | Ã. | 12.8 | 1 | 18 | 07.05.2013 |
| ÁÛ×ÅÍÎÊ | Å. | À. | 12.8 | 1 | 18 | 20.05.2013 |
| ÂÀÃÀÉÖÅÂ | Ñ. | Î. | 12.8 | 1 | 18 | 06.05.2013 |
| ÂÀÉÍ | Þ. | Â. | 12.8 | 1 | 18 | 27.05.2013 |
| ÂÀËË | À. | À. | 12.8 | 1 | 18 | 18.05.2013 |
| ÂÀÑÈËÅÂÑÊÈÉ | È. | Ï. | 12.8 | 1 | 18 | 06.05.2013 |
| ÂÀÑÈËÅÍÊÎ | Â. | Í. | 12.26 | 1 | 18 | 13.05.2013 |
| ÂÀÑÈËÜÅÂ | À. | Þ. | 12.8 | 1 | 18 | 06.05.2013 |
| ÂÀÑÞÊÎÂ | È. | À. | 12.8 | 1 | 18 | 14.05.2013 |
| ÂÄÎÂÈ×ÅÍÊÎ | È. | À. | 12.8 | 1 | 18 | 06.05.2013 |
| ÂÅÁÅÐ | Ä. | Þ. | 12.8 | 1 | 18 | 31.05.2013 |
| ÂÅÊØÈÍ | Å. | À. | 12.26 | 1 | 22 | 06.05.2013 |
| ÂÅÍÅÄÈÊÒÎÂ | Â. | Ì. | 12.26 | 1 | 18 | 24.05.2013 |
| ÂÅÐÍßÊÎÂÑÊÈÉ | Á. | È. | 12.8 | 1 | 18 | 27.05.2013 |
| ÂÅÒÐÎÂ | Â. | À. | 12.8 | 1 | 18 | 14.05.2013 |
| ÂÈÄÓÑ | Å. | Â. | 12.8 | 1 | 18 | 16.05.2013 |
| ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂ | À. | Í. | 12.8 | 1 | 18 | 07.05.2013 |
| ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂ | È. | Ñ. | 12.8 | 1 | 18 | 25.05.2013 |
| ÂËÀÑÅÍÊÎ | À. | Â. | 12.8 | 1 | 18 | 31.05.2013 |
| ÂËÀÑÎÂ | Ê. | Î. | 12.8 | 1 | 18 | 25.05.2013 |
| ÂËÀÑÎÂ | À. | Â. | 12.8 | 1 | 18 | 14.05.2013 |
| ÂÎÄÎÄÎÕÎÂ | Â. | À. | 12.8 | 1 | 18 | 06.05.2013 |
| ÂÎËÊÎÂ | Ì. | Þ. | 12.8 | 1 | 20 | 07.05.2013 |
| ÂÎËÊÎÂ | Ä. | Â. | 12.8 | 1 | 18 | 03.05.2013 |
| ÂÎËÊÎÂ | Ï. | À. | 12.26 | 1 | 23 | 21.05.2013 |
| ÂÎËÜÌÀÍ | Ï. | Ê. | 12.8 | 1 | 18 | 28.05.2013 |
| ÂÎÐÎÍÈÍ | Ñ. | À. | 12.8 | 4 | 36 | 07.05.2013 |
| ÂÎÐÎÍÎÂ | Ì. | Å. | 12.8 | 1 | 18 | 28.05.2013 |
| ÂÎÑÒÐÈÊÎÂ | Þ. | Ý. | 12.8 | 1 | 18 | 14.05.2013 |
| ÂÎÒÈÍÎÂ | À. | Â. | 12.8 | 1 | 18 | 03.05.2013 |
| ÃÀÂÐÈËÅÍÊÎ | Â. | Ï. | 12.8 | 1 | 24 | 25.05.2013 |
| ÃÀÂÐÈËÎÂ | Ñ. | Ñ. | 12.8 | 1 | 22 | 14.05.2013 |
| ÃÀÂÐÈËÎÂ | Ñ. | Ñ. | 12.26 | 1 | 18 | 10.05.2013 |
| ÃÀÇÅÍÊÀÌÔ | À. | À. | 12.8 | 1 | 18 | 05.05.2013 |
| ÃÀÉÄÓÊ | Â. | Å. | 12.8 | 1 | 19 | 07.05.2013 |
| ÃÀÊÎÂ | Ì. | Þ. | 12.26 | 1 | 18 | 06.05.2013 |
| ÃÀËÅÅÂ | À. | Á. | 12.8 | 1 | 20 | 22.05.2013 |
| ÃÀËÅÅÂ | À. | Á. | 12.8 | 1 | 20 | 14.05.2013 |
| ÃÀËÎÃÓÇÎÂ | Â. | Í. | 12.8 | 1 | 18 | 07.05.2013 |
| ÃÅÐÀÑÜÊÈÍ | À. | Ñ. | 12.26 | 1 | 19 | 07.05.2013 |
| ÃÅÐÀÙÅÍÊÎ | À. | Â. | 12.8 | 1 | 18 | 22.05.2013 |
| ÃÅÐÌÀÍ | À. | Â. | 12.8 | 1 | 18 | 06.05.2013 |
| ÃÅÐÎÅÂ | È. | Ê. | 12.8 | 1 | 18 | 23.05.2013 |
| ÃÈÄÈÎÍ | Ð. | Â. | 12.26 | 1 | 18 | 01.05.2013 |
| ÃÈÍÊÅËÜ | Ä. | Â. | 12.8 | 1 | 19 | 21.05.2013 |
| ÃËÀÄÛÐÜ | À. | Í. | 12.8 | 4 | 36 | 20.05.2013 |
| ÃÎÃÎËÅÂ | Ê. | Â. | 12.8 | 1 | 18 | 24.05.2013 |
| ÃÎËÈÊÎÂ | Ì. | À. | 12.26 | 1 | 18 | 07.05.2013 |
| ÃÎËÎÂÀÖÊÈÉ | À. | È. | 12.8 | 1 | 18 | 17.05.2013 |
| ÃÎËÜÊÅ | Ý. | Ý. | 12.8 | 1 | 18 | 17.05.2013 |
| ÃÎËÜÖÂÅÐÒ | À. | À. | 12.8 | 1 | 18 | 06.05.2013 |
| ÃÎÍ×ÀÐΠ| Å. | À. | 12.26 | 1 | 18 | 27.05.2013 |
| ÃÎÐÅËÊÈÍÀ | À. | Â. | 12.8 | 1 | 18 | 06.05.2013 |
| ÃÎÐÎÁÖÎÂ | À. | Â. | 12.8 | 4 | 36 | 07.05.2013 |
| ÃÎÐÑÒ | À. | Â. | 12.8 | 1 | 18 | 07.05.2013 |
| ÃÎÐÞÍÎÂ | À. | À. | 12.8 | 1 | 18 | 18.05.2013 |
| ÃÎÒÌÀÍÎÂ | È. | Å. | 12.8 | 1 | 18 | 24.05.2013 |
| ÃÐÀÙÅÍÊÎ | Ì. | Â. | 12.8 | 1 | 18 | 18.05.2013 |
| ÃÐÅÁÅÍÍÈÊÎÂ | Þ. | À. | 12.8 | 1 | 18 | 24.05.2013 |
| ÃÐÅÁÅÍÙÈÊÎÂ | Ñ. | À. | 12.8 | 1 | 18 | 14.05.2013 |
| ÃÐÈÃÎÐÀØ | Þ. | Þ. | 12.8 | 1 | 18 | 30.05.2013 |
| ÃÐÈÃÎÐÜÅÂ | Â. | Â. | 12.26 | 1 | 18 | 15.05.2013 |
| ÃÐÈÍÅÍÊÎ | Í. | Â. | 12.8 | 1 | 18 | 03.05.2013 |
| ÃÐÈÖÅÍÊÎ | Ä. | À. | 12.8 | 1 | 18 | 11.05.2013 |
| ÃÐÈØÈÍ | À. | Â. | 12.8 | 1 | 22 | 26.05.2013 |
| ÃÐÎÌÎÂ | Â. | À. | 12.8 | 1 | 18 | 17.05.2013 |
| ÃÐÎÍÑÊÈÉ | À. | Ã. | 12.26 | 1 | 20 | 20.05.2013 |
| ÃÐßÇÍΠ| Ì. | Ã. | 12.8 | 1 | 18 | 02.05.2013 |
| ÃÐßÇÍΠ| À. | Ñ. | 12.8 | 1 | 18 | 27.05.2013 |
| ÃÓÁÀר | À. | Ì. | 12.8 | 1 | 18 | 17.05.2013 |
| ÃÓÄÎÂÑÊÈÉ | Â. | Ñ. | 12.8 | 1 | 18 | 27.05.2013 |
| ÃÓÇ | ß. | Å. | 12.8 | 1 | 18 | 28.05.2013 |
| ÃÓËßÅ | Ñ. | À. | 12.8 | 1 | 18 | 07.05.2013 |
| ÃÓËßÅ | Â. | Í. | 12.8 | 4 | 36 | 15.05.2013 |
| ÃÓËßÅ | À. | Í. | 12.8 | 1 | 24 | 08.05.2013 |
| ÃÓËßÅ | À. | Þ. | 12.8 | 1 | 18 | 07.05.2013 |
| ÃÓÐÁÀÍÎÂ | Â. | Â. | 12.26 | 1 | 22 | 14.05.2013 |
| ÃÓÐÁÀÍÎÂ | Â. | Â. | 12.26 | 1 | 18 | 17.05.2013 |
| ÃÓÐÈÍ | À. | À. | 12.8 | 1 | 18 | 14.05.2013 |
| ÃÓÑÀÐÎÂ | Ñ. | Í. | 12.8 | 1 | 18 | 07.05.2013 |
| ÃÓÑÅÂ | Ð. | Â. | 12.8 | 1 | 18 | 17.05.2013 |
| ÄÀÄÎÍÎÂ | Ñ. | Ã. | 12.8 | 1 | 18 | 27.05.2013 |
| ÄÀÍÈËÊÎ | Þ. | Ñ. | 12.8 | 4 | 36 | 06.05.2013 |
| ÄÀÍÜØÈÍ | À. | Â. | 12.26 | 1 | 18 | 06.05.2013 |
| ÄÂÎÅÍÎÑÎÂ | Å. | Ñ. | 12.8 | 1 | 18 | 06.05.2013 |
| ÄÂÎÐÍÈÊÎÂ | À. | Í. | 12.8 | 1 | 18 | 21.05.2013 |
| ÄÂÎÐÍÈÊÎÂ | À. | À. | 12.8 | 1 | 18 | 03.05.2013 |
| ÄÅÅÂ | Å. | À. | 12.8 | 1 | 18 | 27.05.2013 |
| ÄÅÍÈÑÎÂ | Â. | Ô. | 12.8 | 1 | 18 | 28.05.2013 |
| ÄÅÍÊ | Ï. | Ô. | 12.8 | 1 | 18 | 02.05.2013 |
| ÄÅØÊÎ | Ì. | Þ. | 12.8 | 1 | 18 | 17.05.2013 |
| ÄÇÞÁÀ | À. | À. | 12.8 | 1 | 18 | 07.05.2013 |
| ÄÈÃÀÑ | Ï. | Ï. | 12.8 | 1 | 18 | 24.05.2013 |
| ÄÌÈÒÐÈÅÂ | Ñ. | Î. | 12.8 | 1 | 18 | 28.05.2013 |
| ÄÎÁÐÎÂÎËÜÑÊÈÉ | Ì. | À. | 12.8 | 1 | 18 | 24.05.2013 |
| ÄÎÁÐÎÄÅÉ | À. | Â. | 12.8 | 1 | 18 | 08.05.2013 |
| ÄÎÁÐßÍÑÊÀß | À. | À. | 12.8 | 1 | 20 | 06.05.2013 |
| ÄÎËÃÎÂ | Ñ. | Â. | 12.26 | 1 | 18 | 07.05.2013 |
| ÄÎÐÎÃÎÂ | À. | Ñ. | 12.8 | 1 | 18 | 07.05.2013 |
| ÄÎÐÎØÅÍÊÎ | À. | Å. | 12.8 | 1 | 18 | 20.05.2013 |
| ÄÐÅÍÅÂÑÊÈÉ | Ï. | À. | 12.8 | 1 | 19 | 06.05.2013 |
| ÄÐÎÁÛØÅÂ | Å. | Â. | 12.26 | 1 | 18 | 17.05.2013 |
| ÄÐÓÃÀÍÊÈÍ | È. | Þ. | 12.26 | 1 | 18 | 06.05.2013 |
| ÄÐÓÇÅËÅÂÈ× | Â. | Í. | 12.8 | 1 | 19 | 15.05.2013 |
| ÄÐÞÏÈÍ | Â. | Í. | 12.8 | 4 | 36 | 18.05.2013 |
| ÄÐÞÏÈÍ | Â. | Í. | 12.8 | 4 | 36 | 20.05.2013 |
| ÄÓÄÊÈÍ | À. | Ì. | 12.8 | 1 | 18 | 02.05.2013 |
| ÄÓÌÅÍÊÎ | À. | È. | 12.26 | 1 | 18 | 08.05.2013 |
| ÄÓÐÌÀÍÎÂ | Ñ. | Ï. | 12.8 | 1 | 18 | 07.05.2013 |
| ÄßÒËÎÂ | Í. | Þ. | 12.26 | 1 | 19 | 07.05.2013 |
| ÅÂÑÒÀÔÜÅÂ | È. | À. | 12.8 | 1 | 18 | 28.05.2013 |
| ÅÂÒÓØÅÍÊÎ | Ñ. | À. | 12.26 | 1 | 18 | 07.05.2013 |
| ÅÃÎÐÎÂ | Â. | À. | 12.8 | 1 | 18 | 24.05.2013 |
| ÅÆÅÉ | Ì. | Þ. | 12.8 | 1 | 18 | 20.05.2013 |
| ÅÇÄÀÊÎÂ | Å. | Ã. | 12.8 | 1 | 18 | 17.05.2013 |
| ÅËÈÑÅÅÂ | Ä. | È. | 12.26 | 1 | 18 | 06.05.2013 |
| ÅËÈÑÅÅÂ | À. | À. | 12.26 | 1 | 18 | 10.05.2013 |
| ÅËÈÑÅÅÂ | Ñ. | Â. | 12.26 | 1 | 18 | 24.05.2013 |
| ÅËÒÛØÅÂ | Ï. | À. | 12.8 | 1 | 18 | 21.05.2013 |
| ÅËÜÊÈÍ | Å. | Ë. | 12.26 | 1 | 20 | 07.05.2013 |
| ÅÐÅÌÅÍÊÎ | À. | Â. | 12.8 | 1 | 18 | 14.05.2013 |
| ÅÐØÎÂ | À. | À. | 12.8 | 1 | 18 | 17.05.2013 |
| ÅÔÐÅÌÎÂ | À. | Ê. | 12.8 | 1 | 18 | 13.05.2013 |
| ÆÀÁÈÍÑÊÈÉ | Ï. | Á. | 12.26 | 1 | 18 | 24.05.2013 |
| ÆÀÊÈØÅÂ | Á. | À. | 12.8 | 1 | 19 | 07.05.2013 |
| ÆÀÐÀÂÈÍ | Á. | Ñ. | 12.26 | 1 | 18 | 24.05.2013 |
| ÆÀÐÀÂÈÍ | Å. | Í. | 12.8 | 1 | 18 | 21.05.2013 |
| ÆÅËÈÁÀ | Â. | À. | 12.26 | 1 | 18 | 07.05.2013 |
| ÆÈÂÎÄÊÎÂ | Ñ. | À. | 12.26 | 1 | 22 | 27.05.2013 |
| ÆÈÅÌÁÀÅÂ | Á. | È. | 12.26 | 1 | 18 | 27.05.2013 |
| ÆÌÓÐÎÂ | À. | È. | 12.8 | 1 | 18 | 10.05.2013 |
| ÆÓÐÎÂÀ | À. | À. | 12.8 | 1 | 18 | 23.05.2013 |
| ÇÀÂÎÐÈÍÀ | À. | À. | 12.26 | 1 | 18 | 07.05.2013 |
| ÇÀÃÈÍÀÉËÎÂ | Ñ. | Ë. | 12.8 | 1 | 18 | 27.05.2013 |
| ÇÀÈÊÈÍ | Â. | Ï. | 12.8 | 1 | 18 | 06.05.2013 |
| ÇÀÉÖÅÂ | À. | À. | 12.26 | 1 | 19 | 24.05.2013 |
| ÇÀÉÖÅÂ | À. | Ã. | 12.8 | 1 | 18 | 07.05.2013 |
| ÇÀÉ×ÅÍÊÎ | À. | Â. | 12.26 | 1 | 20 | 06.05.2013 |
| ÇÀÍÜÊÎ | Ñ. | Þ. | 12.8 | 1 | 20 | 06.05.2013 |
| ÇÀÐÎÂÍßÅ | Ñ. | Ñ. | 12.8 | 4 | 36 | 07.05.2013 |
| ÇÀÕÀÉÐÓÒÈÍ | Þ. | Ñ. | 12.8 | 1 | 18 | 20.05.2013 |
| ÇÀÕÀÐÎÂ | Ñ. | Ñ. | 12.8 | 1 | 18 | 27.05.2013 |
| ÇÄÎÁÈÍ | Ì. | Å. | 12.8 | 1 | 18 | 28.05.2013 |
| ÇÅÍÈÍ | Ì. | Ñ. | 12.8 | 1 | 18 | 08.05.2013 |
| ÇÈÌÈÍ | Â. | È. | 12.26 | 1 | 18 | 13.05.2013 |
| ÇÈÌÈÍ | Â. | È. | 12.8 | 1 | 18 | 13.05.2013 |
| ÇËÎÁÈÍ | Í. | À. | 12.8 | 1 | 18 | 21.05.2013 |
| ÇÎËÎÒÀÐÅÂ | È. | Ã. | 12.26 | 1 | 18 | 27.05.2013 |
| ÇÓÁÅÕÈÍ | Å. | Í. | 12.8 | 1 | 18 | 07.05.2013 |
| ÇÓÁÎÂ | Ì. | Í. | 12.8 | 3 | 24 | 17.05.2013 |
| ÇÓÅÂ | À. | À. | 12.8 | 1 | 18 | 20.05.2013 |
| ÇÛÊÎÂ | Ä. | À. | 12.8 | 1 | 24 | 06.05.2013 |
| ÇÛÊÎÂ | Â. | À. | 12.26 | 1 | 18 | 20.05.2013 |
| ÇÛÐßÍΠ| À. | Ñ. | 12.26 | 1 | 18 | 13.05.2013 |
| ÇÛÐßÍΠ| À. | Ñ. | 12.26 | 1 | 24 | 27.05.2013 |
| ÈÂÀÍÀÉÑÊÈÉ | À. | Ñ. | 12.26 | 1 | 18 | 07.05.2013 |
| ÈÂÀÍÎÂ | Ñ. | Â. | 12.8 | 4 | 36 | 20.05.2013 |
| ÈÂÀÍÎÂ | Ì. | Í. | 12.26 | 1 | 18 | 22.05.2013 |
| ÈÂÀÍÎÂ | Í. | À. | 12.8 | 4 | 36 | 14.05.2013 |
| ÈÂÀÍÎÂ | Ï. | Ñ. | 12.8 | 1 | 24 | 13.05.2013 |
| ÈÂÀÍÎÂÀ | Å. | Â. | 12.8 | 1 | 18 | 08.05.2013 |
| ÈÂÀÙÅÍÊÎ | Í. | Ï. | 12.8 | 1 | 18 | 25.05.2013 |
| ÈÃÀÅÂ | À. | Â. | 12.8 | 1 | 20 | 10.05.2013 |
| ÈÃÎÍÜÊÈÍ | À. | À. | 12.8 | 1 | 18 | 13.05.2013 |
| ÈÄÈÀÒÓËÈÍ | À. | Í. | 12.26 | 1 | 18 | 21.05.2013 |
| ÈÇÌÀÉËÈÊÎÂ | Â. | Í. | 12.8 | 1 | 24 | 28.05.2013 |
| ÈËÜÈÍ | Å. | Ñ. | 12.8 | 1 | 18 | 28.05.2013 |
| ÈÍÎÇÅÌÖÅÂ | Ä. | Ñ. | 12.26 | 1 | 18 | 07.05.2013 |
| ÈÏÀÒÜÅÂ | Í. | Í. | 12.8 | 1 | 18 | 28.05.2013 |
| ÈÑÀÅÂ | Å. | Â. | 12.8 | 1 | 18 | 17.05.2013 |
| ÈÑÀÊÎÂ | Ì. | À. | 12.8 | 1 | 18 | 07.05.2013 |
| ÈÙÓÊ | Â. | À. | 12.26 | 1 | 18 | 25.05.2013 |
| ÊÀÁÄÛÃÀËÈÌÎÂ | Í. | Ã. | 12.8 | 1 | 18 | 13.05.2013 |
| ÊÀÄÈÊÎÂ | À. | À. | 12.8 | 1 | 18 | 13.05.2013 |
| ÊÀÄÍÈÊÎÂ | À. | À. | 12.8 | 1 | 18 | 17.05.2013 |
| ÊÀÄÛÐÀËÈ | Ó. | Ò. | 12.8 | 1 | 18 | 09.05.2013 |
| ÊÀÇÀÊ | Å. | Â. | 12.8 | 4 | 36 | 07.05.2013 |
| ÊÀÉÍÀÇÀÐÎÂ | Ê. | À. | 12.8 | 1 | 18 | 18.05.2013 |
| ÊÀËÅÍÎÂ | Å. | À. | 12.8 | 1 | 18 | 17.05.2013 |
| ÊÀËÈÊÈÍ | À. | Þ. | 12.26 | 1 | 18 | 18.05.2013 |
| ÊÀËÈÍÈÍ | À. | Ì. | 12.8 | 1 | 22 | 07.05.2013 |
| ÊÀÍÀÅÂ | Ò. | Ì. | 12.8 | 1 | 18 | 28.05.2013 |
| ÊÀÍÀÕÈÍ | À. | Â. | 12.8 | 1 | 18 | 28.05.2013 |
| ÊÀÐÀÂÀÉÖÅÂ | Â. | Â. | 12.8 | 1 | 20 | 20.05.2013 |
| ÊÀÐÀÂÀÉÖÅÂ | Ý. | Ì. | 12.8 | 1 | 18 | 29.05.2013 |
| ÊÀÐÌÀÍÎÂ | À. | Â. | 12.26 | 1 | 18 | 07.05.2013 |
| ÊÀÑÀËÀÏÎÂ | Â. | Â. | 12.8 | 1 | 18 | 07.05.2013 |
| ÊÀÑßÍÞÊ | Â. | Í. | 12.8 | 1 | 19 | 06.05.2013 |
| ÊÅÌÀÅÂ | À. | Â. | 12.8 | 4 | 36 | 23.05.2013 |
| ÊÅÐÈÌÎÂ | Ð. | Ø. | 12.8 | 1 | 18 | 07.05.2013 |
| ÊÈÐÅÅÂ | È. | Ï. | 12.26 | 1 | 18 | 14.05.2013 |
| ÊÈÐÅÅÂ | À. | Â. | 12.8 | 1 | 18 | 07.05.2013 |
